主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 308 | |
外形尺寸(mm) | 5650×2130×2300,2450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3350,3150 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880,4080 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.7,17.3,17.4,17.9,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,側(cè),后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,下邊緣離地高400mm,截面尺寸為160×30mm;2,選裝不同結(jié)構(gòu)的提升機(jī)構(gòu),其安裝位置在車(chē)廂兩側(cè)前后可變化;選裝爬梯,其安裝位置可在車(chē)廂前端且左右可變化,或在車(chē)廂兩側(cè),前后可變化;涂裝顏色和圖案可變化;選裝普通掛桶結(jié)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為3880kg,箱體內(nèi)部選裝推鏟機(jī)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為4080kg。3,隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1302 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 dexintongsheng.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9