國六排放,駕駛室(1900mm) 中體,濰柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),3280軸距,萬里揚(yáng)6檔變速箱,700R16 鋼絲胎,5噸后橋,多功能方向盤,帶ABS,動(dòng)轉(zhuǎn),斷氣剎,空調(diào),電動(dòng)門窗,中控鎖。
標(biāo)準(zhǔn)件,可選新式?jīng)_壓板或花紋板,尾部翻轉(zhuǎn)1.2m,滑道6mm,邊框40*140*2.75,主油缸和舉升油缸用70,4噸液壓卷盤一個(gè),L型抱胎架一個(gè),輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根。
購車前必看:此款車型我公司嚴(yán)格按照國家發(fā)改委汽車公告生產(chǎn)制造,因清障車專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎來電咨詢。
匯力威VVV5048TQZZZ6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | VVV5048TQZZZ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,2200,2300×2390,2430 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300,3800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1785/2710 | 最高時(shí)速(km/h) | 89 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤3280mm軸距;托舉質(zhì)量1065kg,1000kg,565kg,500kg。主要專用裝置為平板、液壓絞盤,用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度為380mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
匯力威VVV5048TQZZZ6清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1048G17FB5 | 底盤品牌 | 豪曼牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1548 |
軸 距(mm) | 3280,3360,3650 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1551 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
接近離去角 | 20/21,20/16 | 前懸后懸 | 1175/1540 |
匯力威VVV5048TQZZZ6清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
WP3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCDV2561-115 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 2488 | 89/121 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 dexintongsheng.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9