底盤(pán)型號(hào):CA5180XXYPK1L5BE6A80,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),5700mm軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)解放龍V濰柴220馬力,法士特小8檔變速箱,10.00R20鋼絲胎、240雙層大梁、空調(diào)、空氣彈簧座椅、ABS、前下防護(hù)、電動(dòng)門(mén)窗、中控鎖、北斗+GPRS行車(chē)記錄儀。
平板采用5mm/6mm優(yōu)質(zhì)花紋板,總長(zhǎng)8.2米左右,寬2.55米,尾部液壓翻轉(zhuǎn)1.2米,進(jìn)口液壓系統(tǒng)操作閥,滑道采用低合金材質(zhì)8mm/10mmC型鋼,雙副架,副架采用低合金材質(zhì)8mm/10mm方管1+1結(jié)構(gòu),平板伸縮油缸100,舉升油缸80/90(油缸均采用全進(jìn)口密封圈),后托主梁承載8噸/10噸3節(jié),8噸/10噸液壓卷盤(pán)一個(gè),拖車(chē)拖叉座一對(duì),鋼板拖叉一對(duì),鏈鉤一條,L型抱胎架一對(duì),輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根,鏈鉤一條,洗手箱一個(gè)。選裝LED警示燈。
隨著車(chē)型的演變,清障車(chē)不再單純地用于救援違章,TA變得越來(lái)越強(qiáng)大,其應(yīng)用也延伸在不同的領(lǐng)域:新車(chē)、二手車(chē)、報(bào)廢車(chē)、三輪車(chē)、摩托車(chē)等轉(zhuǎn)運(yùn),重型、小型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸?shù)?。湖北匯力專(zhuān)注于清障車(chē)研發(fā)、生產(chǎn),臻于細(xì)節(jié)匠心打造,致力于為廣大用戶(hù)提供更符合使用的清障車(chē)輛。
匯力威VVV5180TQZCA6清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | VVV5180TQZCA6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10332,10375,10532,10575×2500,2550×2730,2890 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 10700,11700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高時(shí)速(km/h) | 89,103 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h。僅采用底盤(pán)5700mm軸距。托舉質(zhì)量7170kg,7105kg,6170kg,6105kg。主要專(zhuān)用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤(pán),用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為480mm。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
匯力威VVV5180TQZCA6清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1922,1950 |
軸 距(mm) | 5700,5900 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1332/3300,1375/3300,1332/3500,1375/3500 |
匯力威VVV5180TQZCA6清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DLD-25E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 186/252 |
CA6DLD-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA4DLD-17E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4400 | 127/172 |
CA4DK1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
CA4DLD-19E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4400 | 142/193 |
CA4DH1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132/179 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 dexintongsheng.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9