底盤型號(hào):DFH1180EX81,國六排放標(biāo)準(zhǔn),D530-平頂排半駕駛室,5800mm軸距,B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī),康明斯210馬力/230馬力, 4.5/9T(416)前后橋8JS85E-C變速箱,4.33速比,10.00R20 18PR輪胎,8/10+8板簧280×80×[7+4]車架斷面,鋼280L油箱,帶空調(diào),帶行車記錄儀。
平板采用5mm/6mm優(yōu)質(zhì)花紋板,總長8.2米左右,寬2.55米,尾部液壓翻轉(zhuǎn)1.2米,進(jìn)口液壓系統(tǒng)操作閥,滑道采用低合金材質(zhì)8mm/10mmC型鋼,雙副架,副架采用低合金材質(zhì)8mm/10mm方管1+1結(jié)構(gòu),平板伸縮油缸100,舉升油缸80/90(油缸均采用進(jìn)口密封圈),后托主梁承載8噸/10噸3節(jié),8噸/10噸液壓卷盤一個(gè),拖車拖叉座一對,鋼板拖叉一對,鏈鉤一條,L型抱胎架一對,輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根,鏈鉤一條,洗手箱一個(gè)。選裝LED警示燈。
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來越強(qiáng)大,其應(yīng)用也延伸在不同的領(lǐng)域:新車、二手車、報(bào)廢車、三輪車、摩托車等轉(zhuǎn)運(yùn),重型、小型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸?shù)?。湖北匯力專注于清障車研發(fā)、生產(chǎn),臻于細(xì)節(jié)匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
匯力威VVV5188TQZDFH6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | VVV5188TQZDFH6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10700,10730×2500,2550×2840,2950 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 10100,11100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高時(shí)速(km/h) | 89 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。托舉質(zhì)量7770kg,7705kg,6770kg,6705kg。僅采用底盤5800mm軸距。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤,用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為480mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
匯力威VVV5188TQZDFH6清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX81 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | 后輪距(mm) | 1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
接近離去角 | 14/13,14/11,14/10,14/9,14/8,20/13,20/8 | 前懸后懸 | 1400/3500,1430/3500 |
匯力威VVV5188TQZDFH6清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 dexintongsheng.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9